Стоимость работ по установке видеонаблюдения (прайс)
Наименование работ | Стоимость за ед. |
Установка внутренней видеокамеры | от 2700 руб. |
Установка уличной видеокамеры | от 3300 руб. |
Установка уличной видеокамеры на высоте свыше 4 м. | от 3800 руб. |
Установка уличной скоростной видеокамеры | от 7000 руб. |
Установка уличной видеокамеры на высоте свыше 6 м. | от 9000 руб. |
Установка и настройка видеорегистратора | от 1900 руб. |
Установка и настройка сервера видеонаблюдения на базе ПК | от 3000 руб. |
Установка и настройка микрофона | от 2500 руб. |
Установка и подключение блока питания внутри помещений | 1200 руб. |
Установка и подключение уличного блока питания | от 1700 руб. |
Настройка сетевого маршрутизатора, WI-FI роутера | 2000 руб. |
Настройка удалённого доступа на видеорегистратор с ПК, мобильного телефона | от 1200 руб. |
Настройка программного модуля автораспознавания автомобильных номеров | от 8000 руб. |
Настройка программного модуля автораспознавания лиц | договор. |
Настройка программного модуля POS | от 8000 руб. |
Настройка дополнительных интеллектуальных модулей | договор. |
Прокладка кабеля открытым способом за м/п | от 79 руб. |
Прокладка кабеля в гофре или кабель канале за м/п | от 89 руб. |
Штробление(бетон, кирпич, асфальт) за м/п | от 400 руб. |
Работы в грунте за м/п | от 400 руб. |
Обращаем Ваше внимание на то, что в связи с разными особенностями каждого объекта и различным уровнем сложности, окончательная стоимость монтажных и пусконаладочных работ может корректироваться. Для того чтобы получить точной расчет, закажите выезд нашего специалиста на ваш объект, позвонив нам по т. +7 391 228 71 90.
Обследование объекта в пределах г. Красноярска является бесплатным, так же вы можете воспользоваться