Стоимость работ
Наименование работ | Стоимость за ед. |
Установка внутренней видеокамеры | от 1800 руб. |
Установка уличной видеокамеры | от 2500 руб. |
Установка уличной видеокамеры на высоте свыше 4 м. | от 3200 руб. |
Установка уличной скоростной видеокамеры | от 6000 руб. |
Установка уличной видеокамеры на высоте свыше 6 м. | от 7000 руб. |
Установка и настройка видеорегистратора | от 1500 руб. |
Установка и настройка сервера видеонаблюдения на базе ПК | от 2500 руб. |
Установка и настройка микрофона | от 1300 руб. |
Установка и подключение блока питания внутри помещений | 900 руб. |
Установка и подключение уличного блока питания | от 1300 руб. |
Настройка сетевого маршрутизатора, WI-FI роутера | 1500 руб. |
Настройка удалённого доступа на видеорегистратор с ПК, мобильного телефона | от 1000 руб. |
Настройка программного модуля автораспознавания автомобильных номеров | от 5000 руб. |
Настройка программного модуля автораспознавания лиц | договор. |
Настройка программного модуля POS | от 3000 руб. |
Настройка дополнительных интеллектуальных модулей | договор. |
Прокладка кабеля открытым способом за м/п | от 50 руб. |
Прокладка кабеля в гофре или кабель канале за м/п | от 60 руб. |
Штробление(бетон, кирпич, асфальт) за м/п | от 200 руб. |
Работы в грунте за м/п | от 200 руб. |
Обращаем Ваше внимание на то, что в связи с разными особенностями каждого объекта и различным уровнем сложности, окончательная стоимость монтажных и пусконаладочных работ может корректироваться. Для того чтобы получить точной расчет, закажите выезд нашего специалиста на ваш объект, позвонив нам по т. +7 391 228 71 90.
Обследование объекта в пределах г. Красноярска является бесплатным, так же вы можете воспользоваться